按字母分类的 HTML5 实体名称 - A
[warning] 较老的浏览器可能不支持下表中的所有 HTML5 实体。 Chrome 和 Opera 的支持是很好的,而 IE 11+ 和 Firefox 35+ 支持所有实体。
| 字符 | 实体名称 | 十六进制 | 十进制 | 
|---|---|---|---|
| Á | Aacute | 000C1 | 193 | 
| á | aacute | 000E1 | 225 | 
| Ă | Abreve | 00102 | 258 | 
| ă | abreve | 00103 | 259 | 
| ∾ | ac | 0223E | 8766 | 
| ∿ | acd | 0223F | 8767 | 
| ∾̳ | acE | 0223E + 00333 | |
| Â | Acirc | 000C2 | 194 | 
| â | acirc | 000E2 | 226 | 
| ´ | acute | 000B4 | 180 | 
| А | Acy | 00410 | 1040 | 
| а | acy | 00430 | 1072 | 
| Æ | AElig | 000C6 | 198 | 
| æ | aelig | 000E6 | 230 | 
| af | 02061 | 8289 | |
| 𝔄 | Afr | 1D504 | 120068 | 
| 𝔞 | afr | 1D51E | 120094 | 
| À | Agrave | 000C0 | 192 | 
| à | agrave | 000E0 | 224 | 
| ℵ | alefsym | 02135 | 8501 | 
| ℵ | aleph | 02135 | 8501 | 
| Α | Alpha | 00391 | 913 | 
| α | alpha | 003B1 | 945 | 
| Ā | Amacr | 00100 | 256 | 
| ā | amacr | 00101 | 257 | 
| ⨿ | amalg | 02A3F | 10815 | 
| & | amp | 00026 | 38 | 
| ⩓ | And | 02A53 | 10835 | 
| ∧ | and | 02227 | 8743 | 
| ⩕ | andand | 02A55 | 10837 | 
| ⩜ | andd | 02A5C | 10844 | 
| ⩘ | andslope | 02A58 | 10840 | 
| ⩚ | andv | 02A5A | 10842 | 
| ∠ | ang | 02220 | 8736 | 
| ⦤ | ange | 029A4 | 10660 | 
| ∠ | angle | 02220 | 8736 | 
| ∡ | angmsd | 02221 | 8737 | 
| ⦨ | angmsdaa | 029A8 | 10664 | 
| ⦩ | angmsdab | 029A9 | 10665 | 
| ⦪ | angmsdac | 029AA | 10666 | 
| ⦫ | angmsdad | 029AB | 10667 | 
| ⦬ | angmsdae | 029AC | 10668 | 
| ⦭ | angmsdaf | 029AD | 10669 | 
| ⦮ | angmsdag | 029AE | 10670 | 
| ⦯ | angmsdah | 029AF | 10671 | 
| ∟ | angrt | 0221F | 8735 | 
| ⊾ | angrtvb | 022BE | 8894 | 
| ⦝ | angrtvbd | 0299D | 10653 | 
| ∢ | angsph | 02222 | 8738 | 
| Å | angst | 000C5 | 197 | 
| ⍼ | angzarr | 0237C | 9084 | 
| Ą | Aogon | 00104 | 260 | 
| ą | aogon | 00105 | 261 | 
| 𝔸 | Aopf | 1D538 | 120120 | 
| 𝕒 | aopf | 1D552 | 120146 | 
| ≈ | ap | 02248 | 8776 | 
| ⩯ | apacir | 02A6F | 10863 | 
| ⩰ | apE | 02A70 | 10864 | 
| ≊ | ape | 0224A | 8778 | 
| ≋ | apid | 0224B | 8779 | 
| ‘ | apos | 00027 | 39 | 
| ApplyFunction | 02061 | 8289 | |
| ≈ | approx | 02248 | 8776 | 
| ≊ | approxeq | 0224A | 8778 | 
| Å | Aring | 000C5 | 197 | 
| å | aring | 000E5 | 229 | 
| 𝒜 | Ascr | 1D49C | 119964 | 
| 𝒶 | ascr | 1D4B6 | 119990 | 
| ≔ | Assign | 02254 | 8788 | 
| * | ast | 0002A | 42 | 
| ≈ | asymp | 02248 | 8776 | 
| ≍ | asympeq | 0224D | 8781 | 
| Ã | Atilde | 000C3 | 195 | 
| ã | atilde | 000E3 | 227 | 
| Ä | Auml | 000C4 | 196 | 
| ä | auml | 000E4 | 228 | 
| ∳ | awconint | 02233 | 8755 | 
| ⨑ | awint | 02A11 | 10769 | 
 我的书签
 我的书签
                                 添加书签
 添加书签 移除书签
 移除书签