按字母分类的 HTML5 实体名称 - P
[warning] 较老的浏览器可能不支持下表中的所有 HTML5 实体。 Chrome 和 Opera 的支持是很好的,而 IE 11+ 和 Firefox 35+ 支持所有实体。
| 字符 | 实体名称 | 十六进制 | 十进制 | 
|---|---|---|---|
| ∥ | par | 02225 | 8741 | 
| ¶ | para | 000B6 | 182 | 
| ∥ | parallel | 02225 | 8741 | 
| ⫳ | parsim | 02AF3 | 10995 | 
| ⫽ | parsl | 02AFD | 11005 | 
| ∂ | part | 02202 | 8706 | 
| ∂ | PartialD | 02202 | 8706 | 
| П | Pcy | 0041F | 1055 | 
| п | pcy | 0043F | 1087 | 
| % | percnt | 00025 | 37 | 
| . | period | 0002E | 46 | 
| ‰ | permil | 02030 | 8240 | 
| ⊥ | perp | 022A5 | 8869 | 
| ‱ | pertenk | 02031 | 8241 | 
| 𝔓 | Pfr | 1D513 | 120083 | 
| 𝔭 | pfr | 1D52D | 120109 | 
| Φ | Phi | 003A6 | 934 | 
| φ | phi | 003C6 | 966 | 
| ϕ | phiv | 003D5 | 981 | 
| ℳ | phmmat | 02133 | 8499 | 
| ☎ | phone | 0260E | 9742 | 
| Π | Pi | 003A0 | 928 | 
| π | pi | 003C0 | 960 | 
| ⋔ | pitchfork | 022D4 | 8916 | 
| ϖ | piv | 003D6 | 982 | 
| ℏ | planck | 0210F | 8463 | 
| ℎ | planckh | 0210E | 8462 | 
| ℏ | plankv | 0210F | 8463 | 
| + | plus | 0002B | 43 | 
| ⨣ | plusacir | 02A23 | 10787 | 
| ⊞ | plusb | 0229E | 8862 | 
| ⨢ | pluscir | 02A22 | 10786 | 
| ∔ | plusdo | 02214 | 8724 | 
| ⨥ | plusdu | 02A25 | 10789 | 
| ⩲ | pluse | 02A72 | 10866 | 
| ± | plusmn | 000B1 | 177 | 
| ⨦ | plussim | 02A26 | 10790 | 
| ⨧ | plustwo | 02A27 | 10791 | 
| ± | pm | 000B1 | 177 | 
| ℌ | Poincareplane | 0210C | 8460 | 
| ⨕ | pointint | 02A15 | 10773 | 
| ℙ | Popf | 02119 | 8473 | 
| 𝕡 | popf | 1D561 | 120161 | 
| £ | pound | 000A3 | 163 | 
| ⪻ | Pr | 02ABB | 10939 | 
| ≺ | pr | 0227A | 8826 | 
| ⪷ | prap | 02AB7 | 10935 | 
| ≼ | prcue | 0227C | 8828 | 
| ⪳ | prE | 02AB3 | 10931 | 
| ⪯ | pre | 02AAF | 10927 | 
| ≺ | prec | 0227A | 8826 | 
| ⪷ | precapprox | 02AB7 | 10935 | 
| ≼ | preccurlyeq | 0227C | 8828 | 
| ≺ | Precedes | 0227A | 8826 | 
| ⪯ | PrecedesEqual | 02AAF | 10927 | 
| ≼ | PrecedesSlantEqual | 0227C | 8828 | 
| ≾ | PrecedesTilde | 0227E | 8830 | 
| ⪯ | preceq | 02AAF | 10927 | 
| ⪹ | precnapprox | 02AB9 | 10937 | 
| ⪵ | precneqq | 02AB5 | 10933 | 
| ⋨ | precnsim | 022E8 | 8936 | 
| ≾ | precsim | 0227E | 8830 | 
| ″ | Prime | 02033 | 8243 | 
| ′ | prime | 02032 | 8242 | 
| ℙ | primes | 02119 | 8473 | 
| ⪹ | prnap | 02AB9 | 10937 | 
| ⪵ | prnE | 02AB5 | 10933 | 
| ⋨ | prnsim | 022E8 | 8936 | 
| ∏ | prod | 0220F | 8719 | 
| ∏ | Product | 0220F | 8719 | 
| ⌮ | profalar | 0232E | 9006 | 
| ⌒ | profline | 02312 | 8978 | 
| ⌓ | profsurf | 02313 | 8979 | 
| ∝ | prop | 0221D | 8733 | 
| ∷ | Proportion | 02237 | 8759 | 
| ∝ | Proportional | 0221D | 8733 | 
| ∝ | propto | 0221D | 8733 | 
| ≾ | prsim | 0227E | 8830 | 
| ⊰ | prurel | 022B0 | 8880 | 
| 𝒫 | Pscr | 1D4AB | 119979 | 
| 𝓅 | pscr | 1D4C5 | 120005 | 
| Ψ | Psi | 003A8 | 936 | 
| ψ | psi | 003C8 | 968 | 
| puncsp | 02008 | 8200 | 
 我的书签
 我的书签
                                 添加书签
 添加书签 移除书签
 移除书签